Výsledky soutěže ve sběru papíru – 2. pololetí

Naše škola se ve 2. pololetí  přihlásila do sběrové soutěže s názvem  „Zelený strom“.
Zapojilo se 43 žáků, kteří přinesli celkem 4310 kg papíru.

Nejlepší sběrači:
1. místo Míša Adamovská  509kg
2. místo Tomáš Friedrich  459kg
3. místo Eliška Třaskošová  356kg
Všem žákům i rodičům děkujeme za účast.

pořadí třída jméno celkem nasbíráno za II. pololetí
 1. 3.B Michaela Adamovská 509 kg
 2. 9.A Tomáš Friedrich 459 kg
 3. 3.B Eliška Třaskošová 356 kg
 4. 4.B Barbora Skočková 327 kg
 5. 5.A Štěpán Třaskoš 331 kg
 6. 4.A Karin Mikulová 265 kg
 7. 8.A Karolína Neshodová 199 kg
 8. 2.A Kryštof Neshoda 195 kg
 9. 6.A Kuba Pochman 153 kg
10. 4.A Matěj Skulina 143 kg
11. 8.A Patrik Vandio 142 kg
12. 2.A Natálie Goláňová 138 kg
13. 3.A Štěpán Jaroš 101kg
14. 1.A Sylvie Frydrichová  96 kg
15. 5.A Karolína Anczak  86 kg
16. 2.A Matěj Mamula  82 kg
17. 4.B Anna Chudejová  81 kg
18. 1.B Eliška Chudejová  81 kg
19. 3.A Valerie Želinská  78 kg
20. 1.B Michal Křížák  74 kg
21. 2.B Sofie Kozlová  65 kg
22. 2.A Adéla Kozelská  59 kg
23. 2.A Ivana Kozelská  59 kg
24. 4.A Matěj Fojtík  57 kg
25. 7.A Julie Ostrčilíková  46 kg
26. 8.A Tomáš Šanca  42 kg
27. 2.A Jiří Smetana  40 kg
28. 4.A Filip Blaštík  36 kg
29. 4.A Adriana Svobodová  34 kg
30. 6.A Přemysl Hranoš  34 kg
31. 3.A Adam Elbl  30 kg
32. 8.A Jiří Pochman  19 kg
33. 9.A Dominik Ondrušák  17 kg
34. 9.A Ondra Jurek  16 kg
35. 3.B Michal Zajíček  16 kg
36. 4.A Kateřina Fridrichová  15 kg
37. 9.A Petr Bystroň    9 kg
38. 3.A Lukáš Michálek    9 kg
39. 4.A Jakub Blažek    7 kg
40. 7.A Šimon Pospíšil    6 kg
41. 4.A Lukáš Pospíšil    6 kg
42. 2.B Alena Ciprichová    2 kg
43. 5.A Václav Formánek    2 kg

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI