dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
25 žáků II. stupně, do okresního kola postupuje Štěpán Havlas ze 6. A | Havlas Štěpán, 6. A |
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
|
|
Klokánek (4. a 5. třídy) |
|
|
Benjamín (6.-7. třídy) |
|
|
Kadet (8.-9. třídy)
|
|
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
Havlas 6. A, Neshoda 7. A, Jarolim 8. A | |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | ||
Recitační soutěž |
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal chlapců 8.-9. tříd | ||
Florbal dívek 8.-9. tříd | ||
Kopaná dívek 6.-9. tř. | ||
Minifotbal 8.-9. tř. | ||
Atletika porubských škol | ||
1.třídy | ||
2. třídy | ||
3. třídy | ||
4. třídy | ||
6.-7. třídy | ||
8.-9. třídy | ||
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Kouzlo přírody | SVČ Korunka, Ostrava | 5 žáků 2. A | |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda |
9 žáků 8. a 9. tříd, nejlepší výkon Tomášek Adam
|
8.m. Tomášek Adam, postup do krajského kola |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
42 žáků, nejlepší 12 b.
|
|
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
48 žáků
1.m Danisz Štěpán 3.A 2.m Chudejová Eliška, 3. A 3.m Kurka Jiří, 3. A |
|
Klokánek (4. a 5. třídy) | 62 žáků
1.m. Kufová Klára, 4.A 2.m. Onger Samuel, 5. A 3.m. Nguyen Van Long, 4. B
|
|
Benjamín (6.-. třídy) | 42 žáků
1.m. Karčmář Petr, 7. A 2.m. Ondrušák jakub, 6. A 3.m. Formánek Václav, 7. A
|
Karčmář Petr nejvíce bodů z ostravských škol |
Kadet (8.-9. třídy)
|
32 žáků
1.m. Tomášek Adam 2.m. Dlouhý Michal, 8. A 3.m. Petr Adam, 8. A
|
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
6. A Fojtík
7. A Karčmář 8. A Tomášek |
Fojtík
Karčmář 3.m. Tomášek 4.m. |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | 8 účastníků | 8.A Mamulová
9.A Havelka
|
Recitační soutěž | 1.-3.třída
1.m. Škutová Leontýna, 2. A 2.m. Plevová Hdevika 1. A 3.m. Žylka Patrik 3. A 4.-5. třída 1.m. Kozlová Sofie 4.B 2.m. Zajac Lukáš 3.m. Ciprichová Alena 4.B 6.-7. třída 1.m. Ondrušák Jakub 2.m. Pistovčák Roman 3.m. Keremidu Nikol 8.-9. třída 1.m. Gonina Lucie 2.m. Kubala Patrik 3.m. Kabelková Tereza
|
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal chlapců 8.-9. tříd | 3.m. v obvodním kole | |
Florbal dívek 8.-9. tříd | 2.m. v obvodním kole | |
Kopaná dívek 6.-9. tř. | 2.m. v okresním kole | |
Minifotbal 8.-9. tř. | 3.m. v okresním kole | |
Atletika porubských škol | (uvedeno 1.-6. místo) | |
1.třídy | ||
Běh 50 m dívky | 6.m. Adamovská Lea | |
Běh 300 m chlapci | 2.m. Vladyka Ludvík | |
Běh 300 m dívky | 4.m. Adamovská Adéla | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 2.m. Kandráč Michal | |
Skok daleký dívky | 2.m. Adamovská Lea | |
2. třídy | ||
Běh 50 chlapci | 1.m. Dvořáček Adam | |
Běh 50 m chlapci | 6.m. Kolář David | |
Běh 600 m chlapci | 3.m. Zatloukal Matěj | |
Běh 600 m dívky | 4.m. Studnická Natálie | |
Běh 600 m dívky | 6.m. Fronckeová Zuzana | |
Skok daleký chlapci | 3.m. Kolář David | |
Skok daleký dívky | 5.m. Fronckeová Zuzana | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 1.m. Dvořáček Adam | |
3. třídy | ||
Běh 600 m chlapci | 3.m. Zatloukal Matěj | |
Běh 50 m dívky | 4.m. Smolková Ema | |
Skok daleký dívky | 4.m. Herrmannová Olivie | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 5.m. Hasalová Nela | |
4. třídy | ||
Běh 50 m chlapci | 2.m. Mamula Matěj | |
Běh 600 m chlapci | 4.m. Mamula Matěj | |
Běh 600 m dívky | 4.m. Kozelská Ivana | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 4.m. Mrázek Jan | |
Skok daleký dívky | 4.m. Goláňová Natálie | |
6.-7. třídy | ||
Běh 60 m chlapci | 2.m. Rašner Ondřej | |
Běh 60 m dívky | 1.m. Ticová Linda | |
Běh 800 m chlapci | 2.m. Rašner Ondřej | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 5.m. Štiak Matěj | |
4×60 m chlapci | 3.m. Štiak, Rašner, Fojtík, Březný | |
4 x60 m dívky | 6.m. Süperová, Friedrichová, Ticová, Adamovská
|
|
8.-9. třídy | ||
Běh 60 m dívky | 5.m. Mamulová Šarlota | |
Běh 800 m chlapci | 4.m. Talášek David | |
Běh 800 m dívky | 2.m. Mamulová Šarlota | |
Vrh koulí dívky | 4.m. Krčmová Tereza | |
Skok daleký dívky | 4.m. Knapová Lucie | |
4×60 m chlapci | 5.m. Havelka, Matoušek, Talášek, Kubala | |
4×60 m dívky | 1.m. Krčmová, Odstrčilíková, Adamcová, Filipková |
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Klobouky a boty vpřed | CVČ Ostrčilova |
|
|
Kreslíř roku | SVŠ Matiční | 5. B 1x, 6. A 1x,9.A 1x | |
Myslivost očima děti | Myslivecký spolek Ostrava |
|
|
V sýru najdeš sílu | Happy snack |
|
|
Život v oceánu | CVČ Ostrčilova |
|
|
Western a koně | Western club | Plevová | 2.m. ve II. kategorii Plevová Hedvika 1. A |
Slavnosti levandule | SEN – záštita starostky Mob Poruba |
|
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
Sběr papíru | ORC | 1.-9. třídy | |
Střelba ze vzduchovky | ZŠ Sekaniny | Berousek, Talášek, Vondráček, Krčmová, Vítková, Klečková | 5. m. |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda |
|
14.m. |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
||
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
|
|
Klokánek (4. a 5. třídy) |
|
|
Benjamín (6.-. třídy) |
|
|
Kadet (8.-9. třídy)
|
|
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
Kategorie A
Karčmář Petr, 6. A |
5.m. |
Kategorie B
Tomášek Adam, 7. A |
2. m. |
|
Kategorie C
Hůla Pavel, 9. A |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | Mertová Klára, Chylová Daniela, 9. A | |
Moje rodina | Knižní veletrh Ostrava | 3.A (báseň – vlastní tvorba) |
Čertovské pohádky | ÚMOb Ostrava-Hulváky | Goláňová, 3. A |
Recitační soutěž | Kategorie 1.-3. třídy
|
|
Kategorie 4.-5. třídy
|
||
Kategorie 6.-7. třídy
|
||
Kategorie 8.-9. třídy
|
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal chlapců 8.-9. tříd | Galia, Kollár, Pospíšil, Blaštík, Fišer, Freisler, Hůla, Peterek, Tesař | 3. místo ve skupině |
Florbal chlapců 6.-7. tříd | Březný, Galia, Rašner, Dlouhý, Hranoš, Novák Petr, Petr Adam, Talášek | 4. místo ve skupině |
Kopaná dívek 6.-9. tř. | Krčmová, Mamulová, Vítková, Adamcová, Filipková, Klečková, Odstrčilíková, Pálková, Mertová, Neshodová | |
Vybíjená 5. tříd | ||
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Pod pirátskou vlajkou | DK Ostrava | 3.A | Čestné uznání Goláňová |
Malá rodina umí velké věci | ÚMOb Mor. Ostrava a Přívoz | Polák Václav 3.A,
Šebestík Martin 5. C, Kempný Matyáš 6. A |
|
Mladí designéři | Škoda auto | Goláňová | |
Moje učitelka | 3.A, 3. B | ||
Křišťálový kamínek | Trigon | Polák, Šebestík, Kempný | výstava |
Myslivost očima dětí | Myslivecký svaz | 3.A | |
Ze života hmyzu | CVČ Ostrčilova | Goláňová |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
Sběr papíru | |||
Střelba ze vzduchovky | ZŠ Sekaniny | Berousek, Novák, Klečka, Klečková, Krčmová, Vítková | 6. m. |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda | 9 žáků
1.m. Hrochová Tereza 2.m. Friedrich Tomáš |
27.m. Hrochová Tereza |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
Nejlepší řešitelé
6. třída: Michal Dlouhý 7. třída: Zdeněk Havelka 8. třída: Vojtěch Besta
|
|
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
||
Klokánek (4. a 5. třídy) | ||
Benjamín (6.-. třídy) | ||
Kadet (8.-9. třídy)
|
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
6. A Tomášek Adam | 3.m. Tomášek Adam |
7. A Denk David | 5. m. Denk David | |
8. A Chylová Daniela | 14.m. Chylová Daniela |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | 15 žáků
1.m. Bartošíková Sára, 8. A |
27.m. Elblová Viktorie
Bartošíková Sára |
Recitační soutěž | 1.-2. třídy
1.m. Kozlová Sofie, 2. B 2.m. Zajac Lukáš, 2. B 3.m. Lesová Natálie, 1. A 3.-5. třídy Martinčák Jonáš, 4. B Fojtík Matěj, 4. A Škutová Karolína, 3. B |
|
6.-7. třídy
1.m. Kabelková Tereza, 7. A 2.m. Dávid Michael, 7. A 3.m. Tomášek Adam, 6. A 8.-9. třídy 1.m. Elblová Viktorie, 9. A 2.m. Mertová Klára, 8. A
|
||
Literární soutěž „Zdál se mi sen“ – Knižní veletrh OV | 2. A | |
Hry s příslovími (ZŠ Hrdličky) | Vanessa Burdychová, Helena Hájková a Matěj Hendrich z 5. A – 1. místo |
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal dívky 6.-7. tříd – okresní kolo | Tereza Krčmová, Markéta Vítková, Aneta Adamcová, Lucie Filipková, Lucie Gonina, Tereza Kabelková, Julie Odstrčilíková a Julie Pálková | Okresní kolo – 2. m. |
Florbal chlapci 7.-8. tříd | Okresní kolo – 3. m. | |
McDonald´s Cup kategorie A – obvodní kolo | Žáci 2. a 3. tříd | |
McDonald´s Cup kategorie B – obvodní kolo | Žáci 4. a 5. tříd | |
Porubská olympiáda 2017 – 1. stupeň (lehká atletika) | ||
1.třídy | 50 m chlapci | 6.m. Zatloukal Matěj
7.m. Žylka Jakub |
50 m dívky | 5.m. Smolková Ema | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 2.m. Hasalová Nela | |
2. třídy | 50 m chlapci | 6.m. Fiala Ondřej |
50 m dívky | 2.m. Kozelská Iva | |
600 m chlapci | 8.m. Mamula Matěj | |
600 m dívky | 2.m. Kozelská Iva | |
Skok daleký chlapci | 5.m. Jemelka Daniel | |
Skok daleký dívky | 5.m. Goláňová Natálie | |
3. třídy | 50 m chlapci | |
50 m dívky | 1.m. Broďáková Nikola
5.m. Pavelková Barbora |
|
4. třídy | ||
50 m dívky | 6.m. Ticová Linda | |
600 m dívky | 7.m. Šancová Tereza | |
Skok daleký dívky | 5.m. Adamcová Michaela | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 6.m. Martinčák Jonáš | |
5. třídy | 50 m chlapci | 7.m. Rašner Ondřej |
50 m dívky | 1.m. Březná Gabriela | |
600 m chlapci | 4.m. Dostál Daniel | |
600 m dívky | 1.m. Březná Gabriela | |
Skok daleký chlapci | 5.m. Březný Matěj | |
Skok daleký dívky | 6.m. Hájková Helena | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 3.m. Lovecká Tereza | |
Štafeta 4.-5. třídy | 5. m. | |
6.-7. třídy | 60 m chlapci | |
800 m chlapci | 3.m. Kollár Stanislav | |
Skok daleký dívky | 6.m. Knapová Lucie | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 4.m. Adamcová Aneta | |
8.-9. třídy | 60 m chlapci | |
800 m dívky | 7.m. Mertová Klára | |
Skok daleký chlapci | ||
Skok daleký dívky | 8.m. Mertová Klára | |
Vrh koulí chlapci | 2.m. Czolko Lukáš |
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Všechny barvy zeměkoule | SVČ Moravská Ostrava | 2. A | 1.m. Goláňová Natálie |
Myslivost očima dětí | ČMS | 2. A | Bez umístění |
Čísla kolem nás | ZŠ Bulharská | 2. AB |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda – školní kolo | 10 žáků – postup do okresního kola David Stříž | 37.místo David Stříž
|
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
6. tř. Jakub Galia
7. tř. Jakub Freisler 8. tř. Viktorie Elblová, Michal Sprosták |
|
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
42 žáků – 1.m. Michal Matoušek, 3. A | |
Klokánek (4. a 5. třídy) | 40 žáků – 1.m. Adam Tomášek, 5. A | |
Benjamín (6.-. třídy) | 39 žáků – 1.m. Vojtěch Besta, 7. A | |
Kadet (8.-9. třídy)
|
31 žáků – 1.m. Timon Duda, 9. A |
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
Blažek Martin – 18.m. v okresním kole zeměpisné olympiády kat. A | |
Hůla Pavel – 15.m. v okresním kole zeměpisné olympiády kat. B | ||
Stříž David – 12.m. v okresním kole zeměpisné olympiády kat. C |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | 11 žáků –
1.m. Viktorie Elblová, 8. A, Natálie Honová, 9. A
|
|
Recitační soutěž | Kategorie 1.-2. Třídy
1.m. Glac František 2.m. Kozlová Sofie 3.m. Škutová Karolína
Kategorie 3.-5.tř. 1.m. Pochman Jakub 2.m. Saifrtová Anna 3.m. Lukáč Kristián |
|
Česká pošta –
Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež (45. ročník)
|
9. A – 2 žáci |
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal dívky 8.-9. tříd – okresní kolo | 4. místo | |
McDonald´s Cup kategorie A – obvodní kolo | Žáci 2. a 3. tříd | 5. místo |
McDonald´s Cup kategorie B – obvodní kolo | Žáci 4. a 5. tříd | 4. místo |
Porubská olympiáda 2016 – 1. stupeň (lehká atletika) | ||
1.třídy | 50 m chlapci | 8.m. Mamula Matěj |
50 m dívky | 11.m. Kostková Barbora | |
300 m chlapci | — | |
300 m dívky | 4.m. Kozelská Ivana | |
Skok daleký chlapci | — | |
Skok daleký dívky | — | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | — | |
Hod kriketovým míčkem dívky | — | |
3. třídy | 50 m chlapci | 7.m. Matoušek Michal |
50 m dívky | 3.m. Ticová Linda | |
600 m chlapci | 7.m. Fiala Jiří | |
600 m dívky | 4.m. Šancová Tereza | |
Skok daleký chlapci | 15.m. Blažek Jakub | |
Skok daleký dívky | 7.m. Adamcová Michaela | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 5.m. Uhl Filip | |
Hod kriketovým míčkem dívky | — | |
4. třídy | 50 m chlapci | 15.m. Rašner Ondřej |
50 m dívky | 1.m. Březná Gabriela | |
600 m chlapci | 3.m. Dostál Daniel | |
600 m dívky | 1.m. Březná Gabriela | |
Skok daleký chlapci | 6.m. Morys Michal | |
Skok daleký dívky | 4.m. Hájková Helena | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 11.m. Bartek Tomáš | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 2.m. Lovecká tereza | |
5. třídy | 50 m chlapci | 10.m. Šimečka Pavel |
50 m dívky | 5.m. Mamulová Šarlota | |
600 m chlapci | 6.m. Prokop Ondřej | |
300 m dívky | 5.m. Talášek David | |
Skok daleký chlapci | ||
Skok daleký dívky | 6.m. Krčmová Tereza | |
Hod kriketovým míčkem chlapci | 7.m. Novák Petr | |
Hod kriketovým míčkem dívky | 2.m. Krčmová Tereza |
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Myslivost očima dětí | ČMS | 1. A a 1. B | |
Pohádkový medvídek | SVČ Korunka | 1. A | |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
Sběr plastových víček | Dakota, Ostrava-Dubina | ||
Sběr starého papíru | ORC group Petřkovice |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda – školní kolo | Školního kola se zúčastnilo 19 žáků
1. m Chlopčíková Štěpánka 1.m. Viktorin Richard 3.m. Honová Natálie |
|
70. výročí osvobození Ostravy – aktivity vyhlášené SMO | Účast žáků 6.-9. tříd |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda
|
6.r. – nejvíce bodů Bartošíková Sára
7.r. – postup Bilčík Karel 8.r. – postup Duda Timon |
|
Matematický klokan
Cvrček (2,.-3.třídy) |
1.m. Hendrich Matěj, 3. A
2.m. Horňák Max, 3. A 3.m. Hájková Helena, 3. A |
|
Klokánek (4. a 5. třídy) | 1.m. Galia Jakub 5. A
2 a 3.m. Havelka Zdeněk, 5. A 2. a 3.m. Tomášek Adam, 4. A |
|
Benjamín (6.-. třídy) | 1.m. Mertová Klára, 6. A
2.m. Besta Vojtěch, 6. A 3.m. Elblová Viktorie 7. A |
|
Kadet (8.-9. třídy)
|
1.m. Viktorin Richard, 9. A
2.m. Rataj Jakub, 9. A 3.m. Rozsypal Lukáš, 9. A |
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda
|
1.m. Besta Vojtěch
2.m. Vandio Patrik 3.m. Tesař Pavel |
Kategorie A – 21.m. Besta Vojtěch, 6. A |
1.m. Bilčík karel
2.m. Stříž David 3.m. Bědroň Adam |
Kategorie B – 2.m. Bilčík Karel 7. A, Krajské kolo – Kategorie B – 6. m. Bilčík Karel 7. A | |
1.m. Viktorin Richard
2.m. Barták Radek 3.m. Rozsypal Lukáš |
Kategorie C – 20.m. Viktorin Richard |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | 1.m. Pekaříková Kristýna
2.m. Ratajová Sandra 3.m. Barták Radek |
74.-79. m. Pekaříková Kristýna
80.-85. m. Ratajová Sandra |
Recitační soutěž | I. stupeň
1.-2. tř. 1.m. Martinčák Jonáš, 2. B 2.m. Glac František, 1. B 3.m. Dudková Tereza 1. B 3.-5.tř. 1.m. Hendrich Matěj, 3. A 2.m. Fischer Zacharias, 5. A 3.m. Hájková Helena, 3. A
II. stupeň 6.-7. tř. 1.m. Bědroň Adam, Bilčík Karel, 7. A 2. m. Bartošíková Sára 6. A 3.m. Bystroň Petr, 7. A 8.-9. Tř. 1.m. Honová Natálie, 8. A 2.m. Bukovský Jan, Duda Timon, 8. A 3.m. Ondrušáková Aneta, 9.A |
Čestné uznání
Martinčák Jonáš
Bědroň Adam, Bilčík Karel |
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Ostrava fandí hokeji | SMO | 3. m. plakát
7. m. kotel fanoušků |
|
Čísla kolem nás | ZŠ Bulharská 1532, Poruba | 1. m. Jakub Ondrušák | |
Myslivost očima dětí | Českomoravská myslivecká jednota, Ostrava | 3.m. Jakub Ondrušák, 2. A |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
Sběr plastových víček | Dakota, Ostrava-Dubina | 5. místo | |
Sběr starého papíru | ORC group Petřkovice | 73 žáků školy | 23. místo |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda – školní kolo | Školního kola se zúčastnilo 15 žáků, postup do OK Kristýna Střížová z 9. A |
přírodopisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Přírodopisný klokan | Žáci 8.-9. tříd (34 žáků) |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda | 60 žáků – postup Sára Bartošíková, 5. A | |
Matematický klokanCvrček (2,.-3.třídy) | 1.m. Kristýna Vnuková, 3. A2.m. Adam Tomášek, 3. B
3.m. Helena Hájková, 2. A |
|
Klokánek (4. a 5. třídy) | 1.m. Vojtěch Besta, 5. A2.m. Daniela Chýlová, 5. A
3.m. Klára Mertová, 5. A |
|
Benjamín (6.-. třídy) | 1.m. David Stříž, 6. A2.m. Timon Duda, Michal Šretr
3.m. Matěj Rellig, Karel Bilčík |
|
Kadet (8.-9. třídy) | 1.m. Richard Viktorin, 8. A2.m. Jan Fischer, lenka Palová, Kateřina Navrátilová, 9. A
3.m. Jan Morys, 8. A |
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda | Kategorie A – 6.m. Bilčík Karel, 6. A | |
Kategorie B – 24.m. Rellik Matěj, 7. A | ||
Kategorie C – 18.m. Viktorin Richard |
jazyk český
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Olympiáda JČ | 28.-39.m. Střížová Kristýna48.-55.m. Bednárková Michaela | |
Recitační soutěž I. stupeň | 1.-3. tř.1.m. Hájková Helena, 2. A
2.m. Martinčák Jonáš, 1. B 3.m. Formánek Václav, 2. A 4.-5.tř. 1.m. Dávid Michael, 4. A 2.m. Fischer Zacharias, 4. A 3.m. Bartová Brbora, 5. A |
sportovní
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Florbal chlapci 6.-7. tříd – obvodní kolo 6. 11. 2013 | 2. místo ve skupině | |
Fotbal chlapci 6.-7. třídobvodní kolo | 3. místo ve skupině | |
Florbal dívky 6.-7. tříd – obvodní kolo | Nepostup ze základní skupiny | |
Florbal dívky 8.-9. tříd – obvodní kolo | 1. místo mezi porubskými školami, postup do okresního kola | Neúčast z důvodu velké nemocnosti |
Sportovní hry porubských ZŠ lehká atletika 2.-5. tříd | Celkově 6. místo | |
2. třídy | Běh 400 m – chlapci | 1.m. Prokop Ondřej |
Běh 400 m – dívky | ||
Běh 50 m – chlapci | 2.m. Talášek David | |
Hod kriketovým míčkem – chlapci | 2.m. Czolko Tomáš | |
3. třída | ||
Běh 400 m – dívky | 1.m. Březná Gabriela | |
Hod kriketovým míčkem – dívky | 2.m. Berousková Aneta | |
Skok daleký – dívky | 2.m. Lovecká Tereza | |
4. třída | ||
Běh 50 m – chlapci | 1.m. Dávid Michael | |
Hod kriketovým míčkem – dívky | 3.m. Adamcová Aneta | |
Skok daleký – dívky | 4.m. Odstrčilíková Julie | |
5. třída | ||
Běh 400 m – dívky | 4.m. Stočesová Veronika | |
Hod kriketovým míčkem – dívky | 3.m. Vavrečková Nella | |
Skok daleký – dívky | 2.m. Neshodová Karolína | |
Sportovní hry porubských ZŠ lehká atletika 6.-9. tříd | Celkově 3. místo | |
6.-7. třídy | Běh 1000 m – chlapci | 2.m. Duda Timon |
Běh 800 m – dívky | 2.m. Honová Natálie | |
Hod kriketovým míčkem – chlapci | 3.m. Sláma Lukáš | |
Hod kriketovým míčkem – dívky | 3.m. Pabiánová Zuzana | |
Skok daleký – chlapci | 2.m. Jureček Roman | |
Skok daleký – dívky | ||
Štafeta – chlapci | 3.m. Jureček, Zyrkovský, Bukovský, Duda | |
Štafeta – dívky | ||
8.-9. třídy | Běh 1000 m – chlapci | |
Běh 800 m – dívky | 1.m. Pekaříková Kristýna | |
Běh 60 m dívky | 1.m. Cibulcová Kateřina | |
Vrh koulí – dívky | 3.m. Bednárková Michaela | |
Skok daleký – dívky | 2.m. Franková Michaela | |
Štafeta – dívky | 2.m. Franková, Cibulcová, Pekaříková, Ratajová |
výtvarné
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění |
Barevný podzim | DDM M. Majerové | Michal Matoušek 1. A, Kristýna Vnuková, Šarlota Mamulová, Markéta Vítková, Věra Tesařová, 3. A, Jan Číž, Patrik Švengr 4. B | |
Čteme se slonem Bobem | Pedagogická knihovna, Praha 1 | Matoušek, Masárová, Ondrušák – 1. AOndrušáková – 8. A | |
Požární ochrana očima dětí | Sdružení hasičů Čech a Moravy | Friedrichová, Saifrtová, Fojtík – 1. A | |
Myslivost očima dětí | Českomoravská myslivecká jednota, Ostrava | Friedrichová, Blažek, Masárová, Fojtík, Skulina – 1. A |
Ostatní soutěže
Název | Pořadatel | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | Umístění |
Sběr plastových víček | Dakota, Ostrava-Dubina | 5. místo | |
Sběr starého papíru |
dějepisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Dějepisná olympiáda – školní kolo | 1. m. Ševčíková Daniela2. m- Filipek Jakub3. m. Navrátilová Kateřina |
přírodopisné
Název | Účast – jména žáků (u školních kol jen počet žáků) | umístění v okresním kole |
Přírodopisný klokan | 1. m. Ševčíková Daniela2. m. Navrátilová Kateřina3. m. Barta Vojtěch4. m. Bednárková Michaela5. m. Filipek Jakub
6. m. Střížková Kristýna |
1.m. Ševčíková Daniela |
matematické
Název | Účast ve školním kole dle umístění | umístění v okresním kole |
Pythagoriáda | 1. místo – 6. r. Rellig Matěj1.m. 5.r. Adamusová Adriana, Hájková Ludmila | 13.-28. m. Vítek Vladan 5. A |
Matematický klokanCvrček (2,.-3.třídy) | 1.m. Fischer Zacharias, 3. B2.m. Galia Jakub, 3. A3.m. Kumanová Elen 3. A | |
Klokánek (4. a 5. třídy) | 1.m. Vítek Vladan, 5. A2.m. Jarošová Julie, 5. A3.m. Adamusová Adriana, 5. A | |
Benjamín (6.-. třídy) | 1.m. Barták Radek, 7. A2.m. Morys Jan, 7. A3.m. Rozsypal Lukáš, 7. A | |
Kadet (8.-9. třídy) | 1.m. Bendová Nikol, 9. A2.m. Franková Michaela, 8. A3.m. Zelený Jan, 9. A |
zeměpisné
Název | Účast – jména žáků – vítězové školního kola | umístění v okresním kole |
Zeměpisná olympiáda | kategorie A1.m Rellig Matěj2.m. Štverka Dominik3.m. Duda Timon | 22.m Rellig Matěj |
